你好,欢迎来到郑州中南阀门有限公司主页! 电话:0371-64655737
当前位置:主页 > 蝶阀
通风蝶阀D3/6/941W

【型号】:D3/6/941W

【通径】:DN50-DN4000

【压力】:0.1MPa

【温度】:≤425℃

【阀体材质】:碳钢、不锈钢等

【适用介质】:空气

产品介绍


通风蝶阀用途及特点 

    D41W-1C/D341W-1C/D641W-1C/D941W-1C,1D41W-0.5C/D341W-0.5C/D641W-0.5C/D941W-0.5C通风蝶阀采用阀体同质材料加工成密封圈,采用、手动、蜗轮传动、气动、电动。一般适用于工业等管路作通风型调节介质流量之用。 
通风蝶阀采用标准 
法兰连接尺寸:GB9115-88
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92:ZBJ16006-90
技术参数
通风蝶阀主要技术参数
主要技术参数 DN(MM) 100-3000
公称压力 Pn(MPA) 0.05 0.1
试验压力PS(MPA) 强度试验 0.075 0.15
密封试验 <=1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
适用温度 –40~425℃
通风蝶阀主要零件材料
名称 材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、钛钢、铬钼钒钢
阀杆 碳钢、不锈钢、2Cr13、铬镍钼钛钢
阀座 与阀体相同
镶插板 氟塑料、柔性石墨
通风蝶阀连接尺寸
DN D D1 n-d b L H1 D341W-1 D641W-1 D941W-1
H2 L1 L2 质量 H2 L1 L 2 质量 H 2 L1 L2 质量
100 210 170 8-18 14 120 130 425 203.5 200 28 472 105 270 26 537 315 245 55
125 240 200 8-18 14 120 150 438 203.5 200 34 488 105 270 32 550 315 245 60
150 265 225 8-18 14 120 160 455 203.5 200 38 505 105 270 36 567 315 245 72
200 320 280 8-18 1 140 180 478 203.5 200 42 528 105 270 4 590 315 245 78
250 375 335 12-18 16 140 230 5008 203.5 200 46 550 180 596 55 630 315 245 83
300 440 395 12-22 16 170 262 52 203.5 200 54 578 180 596 63 658 315 245 93
350 490 445 12-22 16 170 287 550 203.5 200 64 600 180 596 73 680 315 245 95
400 540 495 16-22 16 190 293 570 203.5 200 81 6印 180 596 90 700 315 245 98
450 595 550 16-22 16 190 320 595 300 290 110 645 280 812 140 725 353 315 140
500 645 600 20-22 18 190 346 616 300 290 128 666 280 812 179 746 353 313 179
600 755 705 20-26 20 210 403 632 300 290 157 682 280 812 213 762 353 313 213
700 860 810 24-26 20 210 467 682 360 290 199 732 281 934 250 820 460 439 267
800 975 920 24-30 20 210 546 732 360 290 229 782 281 934 308 843 460 439 326
900 1075 1020 24-30 20 250 596 870 360 290 287 920 281 934 370 892 460 439 385
1000 1175 1120 28-30 20 250 646 920 360 290 430 970 281 934 512 940 460 439 528
1100 1275 1220 28-30 20 250 710 965 652 525 620 985 460 1630 670 985 820 545 682
1200 1375 1320 32-30 20 250 765 1015 652 525 765 1040 460 1630 590 1045 820 545 827
1400 1575 1520 36-30 20 300 870 1278 652 525 1188 1278 460 1630 1210 1485 820 545 1250
1600 1790 1730 40-30 24 300 986 1665 652 525 1393 1665 460 1630 1420 1665 820 545 1455
1800 1990 1930 44-30 24 300 1120 1770 652 525 1800 1770 460 1630 1830 1770 820 545 1865
2000 2190 2130 48-30 24 300 1250 1870 652 525 2130 1870 460 1630 2150 1910 820 545 2190
2100 2300 2240 52-33 24 300 1312 1950 820 710 2600 1950 580 1890 2630 1970 960 683 2795
2200 2405 2340 52-33 30 350 1375 2000 820 710 3200 2000 580 1890 3410 2020 960 683 3690
2400 2605 2540 56-33 30 350 1480 2100 820 710 4200 2100 580 1890 4500 2160 960 683 4720
2600 2805 2740 60-33 30 350 1600 2200 820 710 5100 2200 580 1890 5310 2260 960 683 5530
2800 3030 2960 64-36 30 400 1710 2300 940 830 5580 2300 720 1980 5800 2380 960 683 6035
3000 3230 3160 68-36 30 400 1830 2400 940 830 5900 2400 720 1980 6020 2485 960 683 6280 
相关产品
在线留言

如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)

*姓名:
*电话:
 邮箱:
*验证码: *
        
具有实力的阀门生产厂家郑州中南阀门有限公司 版权所有 业务电话:0371-64655737 豫ICP备17029041号-1