【型号】:D363H
【通径】:DN50-DN3000
【压力】:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
【温度】:≤425℃
【阀体材质】:铸钢、不锈钢等
【适用介质】:水、油、气等
公称通经DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力PN(MPa) | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、气、热水、油品 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
压力等级 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
公称通径DN(mm) | 尺寸/mm(1.6MPa) | |||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | |
80 | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)